播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
8:00-9:00 | 早间节目 | 4,000 | 7,500 | 10,000 |
09:00-12:00 | 阳光剧场 | 5,500 | 11,000 | 14,000 |
12:00-14:05 | 午间节目 | 6,000 | 12,000 | 16,000 |
14:05-17:25 | 花季剧场 | 5,500 | 11,000 | 14,000 |
17:25-17:30 | 《动画剧场》前\中 | 8,200 | 14,000 | 20,000 |
17:30-18:25 | 《动画剧场》前\中 | 10,000 | 18,000 | 24,000 |
18:55-19:00 | 《中国教育报道》后、《新闻联播》前 | 9,000 | 16,000 | 22,000 |
约19:30/20:25 | 幸福剧场片头插播 | 15,000 | 26,000 | 40,000 |
20:30/21:25 | 幸福剧场片尾插播 | 15,000 | 26,000 | 40,000 |
约19:50/20:50/21:10 | 幸福剧场剧中插播 | 20,000 | 34,000 | 48,000 |
21:27-21:30 | 剧场后 | 12,000 | 20,000 | 28,000 |
21:40-22:35 | 自办栏目插播 | 14,000 | 24,000 | 32,000 |
22:35-22:40 | 栏目后(周一--周四) | 12,000 | 20,000 | 28,000 |
21:40-22:35 | 周末综艺节目插播 | 20,000 | 34,000 | 48,000 |
22:35-22:40 | 栏目后(周五-周日) | 12,000 | 20,000 | 28,000 |
22:40-23:35 | 纪录片插播 | 10,000 | 18,000 | 26,000 |
23:35-23:40 | 纪录片栏目后 | 9,000 | 16,000 | 22,000 |
23:40-00:00 | 《新证券大学堂》 | 5,000 | 8,500 | 12,000 |
0:00-2:30 | 品牌剧场 | 4,000 | 7,500 | 10,000 |
报价备注 | |
|